Quick Coupler

QH50
Excavator Compatibility: 1.5-5.0T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH60
Excavator Compatibility: 6.0-9.0T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH100
Excavator Compatibility: 10-15T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH200
Excavator Compatibility: 20-25T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH300
Excavator Compatibility: 25-30T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH350
Excavator Compatibility: 30-35T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH400
Excavator Compatibility: 35-40T
Verified: ISO9001, CE, QS

QH500
Excavator Compatibility: 40-50T
Verified: ISO9001, CE, QS
Standard Hydraulic Quick Hitch
Model 5437_41f53b-3e> | QH50 5437_e3defb-9a> | QH60 5437_eb1abd-88> | QH100 5437_571443-d9> | QH200 5437_93d499-5d> | QH300 5437_10adc3-aa> | QH350 5437_6d353e-dd> | QH400 5437_af0734-88> | QH500 5437_80aa93-03> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrier Compatibility 5437_cbeb54-83> | 1.5-5.0T 5437_030382-cc> | 6.0-9.0T 5437_40ef93-e1> | 10-15T 5437_4d7375-4d> | 20-25T 5437_473434-ec> | 25-30T 5437_2575bb-e4> | 30-35T 5437_04edcb-3a> | 35-40T 5437_d4bb0d-5c> | 40-50T 5437_134ac3-e1> |
Pin-Pin Distance 5437_2f3959-89> | 85-260mm 5437_44cead-16> | 250-310mm 5437_740d74-1c> | 305-430mm 5437_6c8a6b-1c> | 430-450mm 5437_ea77b5-d4> | 445-490mm 5437_1e7e73-7a> | 480-510mm 5437_ddb126-85> | 485-510mm 5437_2179da-5a> | 500-565mm 5437_01404d-ad> |
Installation Width 5437_67a09a-9e> | 80-160mm 5437_ef61cd-2a> | 155-210mm 5437_5ee948-f9> | 200-285mm 5437_c899cf-13> | 285-315mm 5437_ed4795-de> | 300-350mm 5437_0e2e81-89> | 350-390mm 5437_6bbd61-fc> | 350-390mm 5437_7cc955-b7> | 385-445mm 5437_259d4c-76> |
Pin Diameter 5437_4cffa9-54> | 25-45mm 5437_5531b5-16> | 45-55mm 5437_ee4696-5c> | 60-70mm 5437_a9e764-38> | 80-90mm 5437_f943c8-c0> | 90-100mm 5437_2bdb2a-64> | 90-100mm 5437_517ab1-11> | 100-110mm 5437_fb4388-a1> | 100-120mm 5437_943646-ea> |
Working Pressure 5437_4a021b-cd> | 40-380Bar 5437_2f36de-4c> | 40-380Bar 5437_eb04bb-92> | 40-380Bar 5437_74ad7f-d8> | 40-380Bar 5437_1f8181-6a> | 40-380Bar 5437_5cc308-e6> | 40-380Bar 5437_dd3582-5e> | 40-380Bar 5437_0531f7-92> | 40-380Bar 5437_8bb785-75> |
Oil Flow 5437_5c787c-4d> | 10-15L/min 5437_9a8907-02> | 10-20L/min 5437_3d2399-a8> | 15-20L/min 5437_c409c3-0c> | 10-20L/min 5437_0e1d55-3a> | 10-20L/min 5437_602092-3c> | 10-20L/min 5437_aa03f4-ee> | 10-20L/min 5437_009076-cf> | 10-20L/min 5437_fdf0ce-8d> |
Weight 5437_08f690-6d> | 60Kg 5437_eaabc5-e9> | 120Kg 5437_30ea1c-47> | 210Kg 5437_011e16-91> | 350Kg 5437_dc50b6-7e> | 510Kg 5437_661f32-89> | 630Kg 5437_2a6867-a5> | 720Kg 5437_efd717-cd> | 850Kg 5437_85183a-4e> |
Tips: We offer OEM excavator attachment service for all brands and models of excavators, backhoes, and skid steers, supporting bulk purchases. All products can be engraved with your company name and logo. Of course, you can opt for our private label option.
Regional Partners and Resellers Inviting
Benefits of Our Resellers and Partners
Find the Ideal Excavator Quick Hitch For Your Industries
Certificates
Other types:
People Also Searched
Hydraulic breaker for excavator, Concrete hydraulic hammers
Fast And Reliable Service For Your Project Or A Quick Support, We Do It All!
Professionally Experienced Sales Butler Team Always Ready To Quick Response To Your Free Consulting.










